جزئیات قراردادهای دانشگاه فسا
| شماره قرارداد | تاریخ انعقاد | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | موضوع | پیمانکار/ شخص حقوقی / حقیقی | مبلغ اولیه به ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402/441 | 1402/04/06 | 1402/01/01 | 1402/12/29 | قرارداد خدمات پشتیبانی نرم افزار سامانه ساز مروارید | حقوقی | 420,000,000 |
| 240628 | 1402/02/09 | 1402/01/05 | 1402/07/15 | اجرای سرامیک سلف سرویس مرکزی - آقای چاسب جابری | حقیقی | 3,250,000,000 |
| 200-23000001 | 1402/06/19 | 1402/07/03 | 1403/04/31 | قرارداد تهیه مواد پخت و پخش غذای دانشجوئی- شرکت شب رویایی | حقوقی | 115,000,000,000 |
| 151122 | 1403/11/01 | 1403/11/01 | 1403/12/22 | قرارداد خرید چمن مصنوعی- شرکت کیان سبز پیشرو فرداد | حقوقی | 5,234,460,000 |
| 149395 | 1403/07/29 | 1403/06/24 | 1404/04/31 | قرارداد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان | حقوقی | 1170000000(ماهیانه) |
| 149360 | 1403/01/20 | 1403/01/20 | 1403/06/20 | قرارداد خرید بتن موبدی فر | حقیقی | 5,145,000,000 |
| 149281 | 1403/07/23 | 1403/03/31 | 1403/12/30 | قرارداد ارماتور بندی خوابگاه خواهران | حقیقی | 6,510,000,000 |
| 148983 | 1403/07/08 | 1403/06/15 | 1404/04/15 | قراردادپخت و توزیع غذای دانشجوئی-شرکت نیل آب | حقوقی | 93,224,535,985 |
| 148783 | 1403/06/27 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان خانم رئیسی | حقیقی | 7,200,000,000 |
| 148755 | 1403/06/25 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان اقای اوجی | حقیقی | 7,680,000,000 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
