جزئیات قراردادهای دانشگاه فسا
| شماره قرارداد | تاریخ انعقاد | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | موضوع | پیمانکار/ شخص حقوقی / حقیقی | مبلغ اولیه به ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148983 | 1403/07/08 | 1403/06/15 | 1404/04/15 | قراردادپخت و توزیع غذای دانشجوئی-شرکت نیل آب | حقوقی | 93,224,535,985 |
| 148754 | 1403/06/25 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان آقای اوجی | حقیقی | 9,360,000,000 |
| 140853 | 1402/02/19 | 1402/02/19 | 1402/02/19 | قرارداد خرید وسایل و تتجهیزات آسانسور وبالابر سلف مرکزی-شرکت فراز داتیسس | حقوقی | 8,502,000,000 |
| 148755 | 1403/06/25 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان اقای اوجی | حقیقی | 7,680,000,000 |
| 148783 | 1403/06/27 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان خانم رئیسی | حقیقی | 7,200,000,000 |
| 145343 | 1402/11/23 | 1402/11/30 | 1403/03/30 | قرارداد آرماتور بندی خوابگاه دختران | حقیقی | 7,105,000,000 |
| 140761 | 1402/02/16 | 1402/03/01 | 1402/05/01 | قرارداد ساخت و نصب سوله ورزشی- اسماعیل قهرمانی | حقیقی | 7,000,000,000 |
| 13047 | 1402/10/11 | 1402/08/01 | 1403/07/30 | قرارداد جمع آوری زباله- شهرداری فسا | حقوقی | 600,000,000 |
| 149281 | 1403/07/23 | 1403/03/31 | 1403/12/30 | قرارداد ارماتور بندی خوابگاه خواهران | حقیقی | 6,510,000,000 |
| 151122 | 1403/11/01 | 1403/11/01 | 1403/12/22 | قرارداد خرید چمن مصنوعی- شرکت کیان سبز پیشرو فرداد | حقوقی | 5,234,460,000 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
