جزئیات قراردادهای دانشگاه فسا
| شماره قرارداد | تاریخ انعقاد | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | موضوع | پیمانکار/ شخص حقوقی / حقیقی | مبلغ اولیه به ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240628 | 1402/02/09 | 1402/01/05 | 1402/07/15 | اجرای سرامیک سلف سرویس مرکزی - آقای چاسب جابری | حقیقی | 3,250,000,000 |
| 145343 | 1402/11/23 | 1402/11/30 | 1403/03/30 | قرارداد آرماتور بندی خوابگاه دختران | حقیقی | 7,105,000,000 |
| 140359 | 1402/01/26 | 1402/01/15 | 1402/02/30 | قرارداد آرماتور بندی سوله ورزشی دانشگاه فسا- حت اله رضازاده | حقیقی | 3,300,000,000 |
| 148754 | 1403/06/25 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان آقای اوجی | حقیقی | 9,360,000,000 |
| 148755 | 1403/06/25 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان اقای اوجی | حقیقی | 7,680,000,000 |
| 148783 | 1403/06/27 | 1403/05/01 | 1404/04/31 | قرارداد اجاره ساختمان خانم رئیسی | حقیقی | 7,200,000,000 |
| 149281 | 1403/07/23 | 1403/03/31 | 1403/12/30 | قرارداد ارماتور بندی خوابگاه خواهران | حقیقی | 6,510,000,000 |
| 200-23000001 | 1402/06/19 | 1402/07/03 | 1403/04/31 | قرارداد تهیه مواد پخت و پخش غذای دانشجوئی- شرکت شب رویایی | حقوقی | 115,000,000,000 |
| 13047 | 1402/10/11 | 1402/08/01 | 1403/07/30 | قرارداد جمع آوری زباله- شهرداری فسا | حقوقی | 600,000,000 |
| 402/441 | 1402/04/06 | 1402/01/01 | 1402/12/29 | قرارداد خدمات پشتیبانی نرم افزار سامانه ساز مروارید | حقوقی | 420,000,000 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
