جزئیات قراردادهای دانشگاه فسا
| شماره قرارداد | تاریخ انعقاد | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | موضوع | پیمانکار/ شخص حقوقی / حقیقی | مبلغ اولیه به ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149395 | 1403/07/29 | 1403/06/24 | 1404/04/31 | قرارداد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان | حقوقی | 1170000000(ماهیانه) |
| 148699 | 1403/06/24 | 1403/01/01 | 1404/12/30 | قرارداد خدمات پشتیبانی پردازشگران عصر جدید | حقوقی | 1,860,000,000 |
| 151122 | 1403/11/01 | 1403/11/01 | 1403/12/22 | قرارداد خرید چمن مصنوعی- شرکت کیان سبز پیشرو فرداد | حقوقی | 5,234,460,000 |
| 148983 | 1403/07/08 | 1403/06/15 | 1404/04/15 | قراردادپخت و توزیع غذای دانشجوئی-شرکت نیل آب | حقوقی | 93,224,535,985 |
| 146100 | 1403/01/15 | 1403/01/15 | 1403/01/15 | قرارداد خرید دستگاه مینی چیلر | حقوقی | 10,791,000,000 |
| 200-23000001 | 1402/06/19 | 1402/07/03 | 1403/04/31 | قرارداد تهیه مواد پخت و پخش غذای دانشجوئی- شرکت شب رویایی | حقوقی | 115,000,000,000 |
| 13047 | 1402/10/11 | 1402/08/01 | 1403/07/30 | قرارداد جمع آوری زباله- شهرداری فسا | حقوقی | 600,000,000 |
| 402/441 | 1402/04/06 | 1402/01/01 | 1402/12/29 | قرارداد خدمات پشتیبانی نرم افزار سامانه ساز مروارید | حقوقی | 420,000,000 |
| 140853 | 1402/02/19 | 1402/02/19 | 1402/02/19 | قرارداد خرید وسایل و تتجهیزات آسانسور وبالابر سلف مرکزی-شرکت فراز داتیسس | حقوقی | 8,502,000,000 |
| 142048 | 1402/04/18 | 1402/01/20 | 1402/02/20 | قرارداد خرید و اجرای پارتیشن شیشه و ام دی اف سالن آموزش- شرکت پدیده مهوین | حقوقی | 2,664,300,000 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
