جزئیات قراردادهای دانشگاه فسا
| شماره قرارداد | تاریخ انعقاد | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | موضوع | پیمانکار/ شخص حقوقی / حقیقی | مبلغ اولیه به ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148699 | 1403/06/24 | 1403/01/01 | 1404/12/30 | قرارداد خدمات پشتیبانی پردازشگران عصر جدید | حقوقی | 1,860,000,000 |
| 146100 | 1403/01/15 | 1403/01/15 | 1403/01/15 | قرارداد خرید دستگاه مینی چیلر | حقوقی | 10,791,000,000 |
| 200-23000001 | 1402/06/19 | 1402/07/03 | 1403/04/31 | قرارداد تهیه مواد پخت و پخش غذای دانشجوئی- شرکت شب رویایی | حقوقی | 115,000,000,000 |
| 149395 | 1403/07/29 | 1403/06/24 | 1404/04/31 | قرارداد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان | حقوقی | 1170000000(ماهیانه) |
| 142048 | 1402/04/18 | 1402/01/20 | 1402/02/20 | قرارداد خرید و اجرای پارتیشن شیشه و ام دی اف سالن آموزش- شرکت پدیده مهوین | حقوقی | 2,664,300,000 |
| 240628 | 1402/02/09 | 1402/01/05 | 1402/07/15 | اجرای سرامیک سلف سرویس مرکزی - آقای چاسب جابری | حقیقی | 3,250,000,000 |
| 140359 | 1402/01/26 | 1402/01/15 | 1402/02/30 | قرارداد آرماتور بندی سوله ورزشی دانشگاه فسا- حت اله رضازاده | حقیقی | 3,300,000,000 |
| 146820 | 1403/02/24 | 1403/02/08 | 1403/03/08 | قرارداد ساخت تیرچه خووابگاه دختران | حقیقی | 4,148,680,000 |
| 402/441 | 1402/04/06 | 1402/01/01 | 1402/12/29 | قرارداد خدمات پشتیبانی نرم افزار سامانه ساز مروارید | حقوقی | 420,000,000 |
| 149360 | 1403/01/20 | 1403/01/20 | 1403/06/20 | قرارداد خرید بتن موبدی فر | حقیقی | 5,145,000,000 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
