لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | علي شعباني(دانشيار)*علي رضا سپاسخواه*علي اکبر کامگار | Growth and physiologic response of rapeseed (Brassica napus L.) to deficit irrigation, water salinity and planting method | - | ۲۰۱۳/۷ | International Journal of Plant Production | - |
1112 | حجت اله باده يان(دانشيار)*حمداله صالحي | First?Principles Study of Elastic, Structural, Electronic, Thermodynamical, and Optical Properties of Yttria (Y۲O۳) Ceramic in Cubic Phase | - | ۲۰۱۳/۶ | Journal of the American Ceramic Society | - |
1113 | عنايت اله يزدان پناه*سوسن محسن زاده*علي مرادشاهي*نظام آرمند*خديجه احمدي*اسفنديار جهانتاب(دانشيار) | Seed Dormancy Breaking of Ziziphus Nummularia | - | ۲۰۱۳/۶ | World Applied Sciences Journal | - |
1114 | فهيمه بهزادي(استـاديار) | The effect of anodization voltage and surface morphology on the capacitance properties of Al-Al۲O۳-Al nanocapacitors | - | ۲۰۱۳/۵ | Vacuum | - |
1115 | فاطمه بازوبند(استـاديار) | Efficiency Enhancement of Nonlinear Odd Harmonics in Thermal Free Electron Laser | - | ۲۰۱۳/۵ | Journal of Applied Physics | - |
1116 | مهدي بهرامي(دانشيار) | Assessment of pan evaporation changes in South Western Iran | - | ۲۰۱۳/۵ | African Journal of Agricultural Research | - |
1117 | علي شعباني(دانشيار)*علي رضا سپاسخواه*علي اکبر کامگار | Responses of agronomic components of rapeseed (Brassica napus L.) as influenced by deficit irrigation, water salinity and planting method | - | ۲۰۱۳/۴ | International Journal of Plant Production | - |
1118 | محمد جواد اميري(دانشيار)*جهانگير عابدي کوپايي*سيد سعيد اسلاميان*سيد فرهاد موسوي*محمد ارشدي | Modelling Pb(II) adsorption based on synthetic and industrial wastewaters by ostrich bone char usingartificial neural network and multivariate non-linear regression | SCOPUS | ۲۰۱۳/۳ | International Journal of Hydrology Science and Technology | - |
1119 | مهديه هاشمي(دانشيار)*محمود حسيني فرزاد*N.Asger Mortensen*Sanshui Xiao | Enhanced absorption of graphene in the visible region by use of plasmonic nanostructures | - | ۲۰۱۳/۳ | Journal of optics | - |
1120 | آرام امامي(استـاديار) | Semi-skyline augmented fillings and non-symmetric Cauchy kernels for stair-type shapes(with Olga Azenhas) | - | ۲۰۱۳/۳ | Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science Proceeding | - |
نمایش ۱٬۱۱۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.