لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | دکتر اميرحسين پارسا مهر(استـاديار)*حميد سودائي زاده*زهرا خسرواني*مهدي بي نياز | تحليل احتمال وقوع حالات بارش به شرط حالات دمايي و پهنه بندي آن در استان فارس | ISC | ۱۳۹۵/۱۱ | مجله مهندسي اکوسيستم بيابان | - |
1402 | دکتر اميرحسين پارسا مهر(استـاديار)*زهرا خسرواني | تحليل بادهاي فرساينده و بررسي توان حمل رسوبات بادي در مناطق بياباني استان اصفهان | ISC | ۱۳۹۵/۱۱ | فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران | - |
1403 | دکتر اميرحسين پارسا مهر(استـاديار)*حسين ملکي نژاد*زهرا خسرواني | بررسي تئوري آنتروپي شانون در وزن دار کردن شاخص کيفيت آب (مطالعه موردي: دشت ميقان) | ISC | ۱۳۹۵/۱۰ | پژوهش آب ايران | - |
1404 | محمد جواد اميري(دانشيار)*منوچهر حيدرپور*مهدي بهرامي(دانشيار)*رخساره رستميان | ارزيابي نرم افزار ANSYS CFX در شبيه سازي توزيع سرعت و فشار بر روي سرريز تاج دايرهاي | - | ۱۳۹۵/۱ | علوم و مهندسي آب | - |
1405 | مرتضي تفاح() | sdfhjsdhfhdf | - | ۱۳۹۵/۰ | jgjdfkgh | - |
1406 | اسفنديار جهانتاب(دانشيار)*رضوان کرمي برزآباد*محسن شرافتمندراد*بختيار فتاحي*آزاده آفريگان | بررسي برخي خصوصيات فردي گونه دارويي آوندول (. Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بويراحمد | ISC | ۱۳۹۴/۹ | فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) | - |
1407 | جعفري اصل جعفر*مهدي بهرامي(دانشيار)*بهرام سامي کشکولي | مديريت بهينه فشار در جهت حداقلسازي نشت در سيستمهاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري | - | ۱۳۹۴/۸ | علوم و مهندسي آب | - |
1408 | مهدي بهرامي(دانشيار)*محمد توکل صدرابادي*عبدالرسول زارعي(استاد) | تحليل شدت- مدت- فراواني خشکسالي و روند تغيير بارش در شيراز | ISC | ۱۳۹۴/۷ | مهندسي آبياري و آب | - |
1409 | کيانا پور محمدي(دانشيار) | تاثير مالتودکسترين بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي ژل نشاسته گندم | - | ۱۳۹۴/۶ | علوم و صنايع غذايي ايران | - |
1410 | صديقه قاسمي تزنگي() | عوامل مؤثر بر توانمندي کارآفريني و اشتغال پس از دانشآموختگي (مورد مطالعه: دانشجويان کارشناسي کشاورزي در دانشگاه ياسوج) | - | ۱۳۹۴/۵ | کارآفريني و کشاورزي | - |
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۱۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.