لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
---|---|---|---|---|---|---|
1411 | حجت اله باده يان(دانشيار)*حمداله صالحي*منصور فربد | بررسي ويژگيهاي ساختاري، الکتروني و اپتيکي ترکيب BSb در حالت سطح (۱۱۰) و انبوهه با استفاده از مفاهيم اوليه | SCOPUS | ۱۳۹۴/۵ | مجله پژوهش فيزيک ايران | - |
1412 | زهرا خسرواني*سيد جمال الدين خواجه الدين*عليرضا سفيانيان*محمود محبي*دکتر اميرحسين پارسا مهر(استـاديار) | تهيه نقشه اراضي خاکبرداري شده شرق اصفهان با استفاده از تصاوير ماهواره Cartosat-۱ | ISC | ۱۳۹۴/۵ | مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاک | - |
1413 | کيانا پور محمدي(دانشيار) | تاثير ايزومالت بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و رئولوژيکي ژل نشاسته گندم | - | ۱۳۹۴/۴ | علوم و صنايع غذايي ايران | - |
1414 | مهنا ديلم صالحي*اسفنديار جهانتاب(دانشيار)*محمد اکبرزاده | بررسي تاثير عوامل محيطي موثر بر پراکنش گونه هاي گياهي در استان مازندران | غيره | ۱۳۹۴/۳ | فصلنامه جنگل و مرتع | - |
1415 | مريم دولتخواه() | رده بندي کتابهاي رياضي | ISC | ۱۳۹۴/۲ | فهرست نويسي کتاب | - |
1416 | دکتر اميرحسين پارسا مهر(استـاديار)*زهرا خسرواني*حسين حميدي فر | بهينه سازي ابعاد سازههاي هلالي آبگير در آبخيزهاي کوچک (مطالعه موردي: انجيرستان هاي ديم استهبانات استان فارس) | ISC | ۱۳۹۴/۲ | سامانه هاي سطوح آبگير باران | - |
1417 | محمد مهدي مقيمي(دانشيار)*سيف الله امين | بررسي عوامل مؤثر بر غلظت آمونياک غير يونيزه و تأثير اين ماده بر آبزيان در رودخانه کر | ISC | ۱۳۹۴/۱۱ | فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب | - |
1418 | امير سالاري*محمد توکل صدرابادي*عبدالرسول زارعي(استاد)*مهدي بهرامي(دانشيار) | ارزيابي شاخص¬هاي اقليمي و روند کلي تغييرات اقليم (مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيک شيراز) | - | ۱۳۹۴/۱۰ | مهندسي آبياري و آب | - |
1419 | مرضيه مکرم*عبدالرسول زارعي(استاد) | طبقه بندي ميزان تبخير و تعرق پتانسيل با استفاده از شبکه هاي عصبي خودسازمانده (SOM) | ISC | ۱۳۹۴/۱۰ | فصلنامه علمي و پژوهشي مهندسي آبياري و آب | - |
1420 | فهيمه بهزادي(استـاديار) | ساخت نانوساختارهاي مختلف طلا بز پايه نانوحفزه هاي آلومينا | ISC | ۱۳۹۴/۱ | مواد نوين | - |
نمایش ۱٬۴۱۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.