لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
| رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | دکتر سلمان برومند(استـاديار)*دکتر عليرضا عباسي(دانشيار)*محمدرضا محمودي(دانشيار) | Integrative Fault Diagnostic Analytics in Transformer Windings: Leveraging Logistic Regression, Discrete Wavelet Transform, and Neural Networks | MasterList-WoS SCOPUS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۵/۴ | Heliyon | - |
| 12 | سيد وحيد قاسم زاده(استـاديار)*بهروز صفري نژاديان | Design, Modelling and Simulation of Integrated Gyro-Free IMU and an Aiding Navigation System by Applying Extended Kalman Filter in ECEF Frame | MasterList-WoS ISC SCOPUS معتبر وزارت عتف JCR SJR | ۲۰۲۵/۳ | Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering | - |
| 13 | مجيد هاشم پور*محمد رضا کاظمي(دانشيار) | Measuring inaccuracies in the proportional hazard rate model based on extropy using a length-biased weighted residual approach | MasterList-WoS ISC SCOPUS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۵/۳ | Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics | - |
| 14 | ميثم مقدم(استـاديار) | ۶۰ years’ development of research on sociocultural theory: a bibliometric analysis | MasterList-WoS SCOPUS JCR SJR | ۲۰۲۵/۳ | Current Psychology | - |
| 15 | سارا جعفري*مليحه کرامت(استـاديار)*محمدعلي نعمت الهي(استـاديار)*محمد تقي گلمکاني*مهرداد نياکوثري | Optimization and Kinetic Study of Butyl Capryl Production by Ohmic Heating | MasterList-WoS SCOPUS JCR SJR | ۲۰۲۵/۳ | LWT | - |
| 16 | اسماعيل شيداي کرکج*اسفنديار جهانتاب(دانشيار)*سميرا ساساني فر*مرتضي مفيدي*سارا بابازاده | Effect of different nutritional treatments on the growth of Datura stramonium L. | ISC معتبر وزارت عتف | ۲۰۲۵/۳ | Ecopersia | - |
| 17 | محمدمهدي صابر*محمدرضا محمودي(دانشيار) | Determining Spatial Correlation Structure Using a Flexible Method | MasterList-WoS SCOPUS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۵/۳ | Stat | - |
| 18 | محمد مومني(استـاديار)*Chiara Bedon*Mohammad Ali Hadianfard*Sina Malekpour | Stochastic response of steel columns subjected to lateral blast based on modified single degree of freedom (MSDOF) method | SCOPUS SJR | ۲۰۲۵/۳ | Resilient Cities and Structures | - |
| 19 | نجمه اوليايي*Ammar B. Altemimi*الهه عابدي(دانشيار)*سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار) | An overview of fucoidan electrospun nanofibers: Fabrication, modification, characterizations and applications | MasterList-WoS SCOPUS JCR SJR | ۲۰۲۵/۳ | Food Chemistry | - |
| 20 | فاطمه سهامي نژاد*نعمت نيامرادي*زهره اسکندري(استـاديار) | Modeling the Impact of Quarantine on COVID-۱۹ Transmission: A Comprehensive Approach | MasterList-WoS SCOPUS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۵/۳ | International Journal of Biomathematics | - |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.
