لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | جواد انصاري*دکتر عليرضا عباسي(دانشيار)*محمد حسين حيدري*زکيه عوض زاده | Simultaneous design of fuzzy PSS and fuzzy STATCOM controllers for power system stability enhancement | ISC SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۲/۴ | Alexandria Engineering Journal | - |
312 | شهرزاد مالکي(استـاديار)*ياسمن مومني*پرژنگ منجمي(استـاديار) | Contact stabilization process for hospital wastewater treatment: effects of colloidal organic matter | SCOPUS JCR SJR | ۲۰۲۲/۴ | Water Practice and Technology | - |
313 | محمد جواد اميري(دانشيار)*مهدي بهرامي(دانشيار)*سارا رجبي | Assessment of M۵ model tree for prediction of azithromycin antibiotic removal by multi-wall carbon nanotubes in a fixed-bed column system | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۲/۴ | Journal of Water Supply Research and Technology-Aqua | - |
314 | مهران صيادي*الهه عابدي(دانشيار)*شهرزاد مالکي(استـاديار)*کيانا پور محمدي(دانشيار) | بررسي مدل سينتيکي تجزيه فيتيک اسيد و افزايش ميزان کلسيم و روي در کشت تنها و همزمان لاکتوباسيلوس پلانتاروم و لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس | ISC SCOPUS | ۲۰۲۲/۴ | علوم و صنايع غذايي | - |
315 | ندا کريمي خرمي*محسن رادي*صديقه اميري*الهه عابدي(دانشيار)*ديويد جوليان مک کامنت | Fabrication, characterization, and performance of antimicrobial alginate-based films containing thymol-loaded lipid nanoparticles: Comparison of nanoemulsions and nanostructured lipid carriers | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۲/۳ | International Journal of Biological Macromolecules | - |
316 | محمد رضا کاظمي(دانشيار)*مجيد هاشم پور*ماريا لنگاباردي | Weighted Cumulative Past Extropy and Its Inference | SCOPUS | ۲۰۲۲/۳ | ENTROPY | - |
317 | زهره اسکندري(استـاديار) | Multiple Bifurcations of a Discrete-Time Prey–Predator Model with Mixed Functional Response | SCOPUS | ۲۰۲۲/۳ | International Journal of Bifurcation and Chaos | - |
318 | مهدي بهرامي(دانشيار)*محمدرضا محمودي(دانشيار) | Long-term temporal trend analysis of climatic parameters using polynomial regression analysis over the Fasa Plain, southern Iran | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۲/۳ | Meteorology and Atmospheric Physics | - |
319 | درنوش جعفرپور*سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار)*مريم موسوي فرد(استـاديار)*مهران صيادي | The combined effect of different concentrations of Vitex pseudo-negundo extract and different temperatures against food-borne pathogens in chicken salad | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۲/۳ | Journal of Food Measurement and Characterization | - |
320 | فاطمه بازوبند(استـاديار)*خانم الهه بازوبند(مربي)*طاهره گلستاني زاده*اميرحسين جبارسعدوني*مريم موسوي فرد(استـاديار)*افر کريم الله*نارش کومار*مهديه هاشمي(دانشيار) | Efficient Arbitrary Polarized Light Focusing by Silicon Cross-Shaped Metaatoms | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۲/۳ | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS | - |
نمایش ۳۱۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.