لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | عباس پاک*محمد رکب*محمدرضا محمودي(دانشيار)*شهاب اس. بند*اميرحسين موسوي | Estimation of stress-strength reliability R=P(X>Y) based on Weibull record data in the presence of inter-record times | ISC SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۷ | AEJ - Alexandria Engineering Journal | - |
412 | محمدرضا محمودي(دانشيار)*دکتر سلمان برومند(استـاديار) | Modeling the stochastic mechanism of sensor using a hybrid method based on seasonal autoregressive integrated moving average time series and generalized estimating equations | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۷ | ISA TRANSACTIONS | - |
413 | مهران صيادي*علي مجدر لنگرودي*کيانا پور محمدي(دانشيار) | Combined effects of chitosan coating incorporated with Berberis vulgaris extract and Mentha pulegium essential oil and MAP in the shelf life of turkey meat | SCOPUS | ۲۰۲۱/۷ | Journal of Food Measurement and Characterization | - |
414 | محمدرضا همايون زاده(استـاديار) | Variable structure robust controller design for blood glucose regulation for type ۱ diabetic patients: A backstepping approach | SCOPUS | ۲۰۲۱/۷ | IET Systems Biology | - |
415 | دانيال شريف رازي*روح الله علي زاده ثاني*محمد روشن ضمير(استـاديار)*جواد حسن نتاج جلوداري*افشين شعيبي*محبوبه جعفري*صديق حسين*زهرا علي زاده ثاني*فرشته حسن زاده*فهيمه خزيمه*عباس خسروي*سعيد نهاوندي*مريم پناهي زر*آصف زارع*شيخ محمد شريف الاسلام*راجندرا آچاريا | Fusion of convolution neural network, support vector machine and Sobel filter for accurate detection of COVID-۱۹ patients using X-ray images | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۷ | BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL | - |
416 | سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار)*دياکو خدايي | Basil seed gum edible films incorporated with Artemisia sieberi and Achillea santolina essential oils: Physical, antibacterial, and antioxidant properties | SCOPUS | ۲۰۲۱/۷ | Journal of Food Processing and Preservation | - |
417 | کيانا پور محمدي(دانشيار)*الهه عابدي(دانشيار) | Hydrolytic enzymes and their directly and indirectly effects on gluten and dough properties: An extensive review | SCOPUS | ۲۰۲۱/۷ | Food Science & Nutrition | - |
418 | Changiz vatankhah*حجت اله باده يان(دانشيار) | Electronic and optical properties of armchair silicon carbide nanotubes from first principles | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۷ | Optik | - |
419 | تائو سان*سعيد مشدور*محمدرضا محمودي(دانشيار) | An Ensemble Clusterer Framework based on Valid and Diverse Basic Small Clusters | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۷ | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING | - |
420 | محمدرضا آروين(دانشيار)*غلامرضا غفاري*نادر هاتف*عليرضا غفاري | Shear behavior of EPS geofoam reinforced with polypropylene fiber | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۷ | Geomechanics and Engineering | - |
نمایش ۴۱۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.