لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
| رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | محمدرضا محمودي(دانشيار)*مرضيه رحمتي*ذولکفلي منصور*اميرحسين موسوي*شهاب اس. بند | A Statistical Approach to Model the H-index based on the Total Number of Citations and the Duration from the Publishing of the First Article | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۳ | Complexity | - |
| 475 | ميثم مقدم(استـاديار)*نيلوفر جعفرپور | A Survey of Part of Speech Tagging of Latin and non-Latin Script Languages: A More vivid view on Persian | ISC | ۲۰۲۱/۲ | هنر زبان | - |
| 970 | مهديه هاشمي(دانشيار)*امين معظمي*مهين ناصرپور*carlos zapata rodriguez | A broadband multifocal metalens in the terahertz frequency range | - | ۲۰۱۶/۳ | Optics Communications | - |
| 217 | محمدعلي نعمت الهي(استـاديار)*امير عسکري نژاد*عارفه اسداللهي*مهدي بذرافشان*شيرين سارجلو*مانا مقدمي*سروين ساسان نيا*مجتبي فرجام*رضا همايونفر*بابک پزشکي*ميترا اميني*محمد روشن ضمير(استـاديار)*روح الله عليزاده ثاني*هانيه بذرافشان*حامد بذرافشان دريسي*رو سن تان*راجندرا آچاريا*شيخ محمد شريف الاسلام | A cohort study on the predictive capability of body composition for diabetes mellitus using machine learning | SCOPUS معتبر وزارت بهداشت MasterList-WoS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۳/۱۱ | JOURNAL OF DIABETES AND METABOLIC DISORDERS | - |
| 584 | سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار)*محمد جواد اميري(دانشيار) | A comparative adsorption study of a?atoxin B ۱ and a?atoxin G ۱ in almond butter fermented by Lactobacillus fermentum and Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis | SCOPUS | ۲۰۲۰/۵ | LWT - Food Science and Technology | - |
| 107 | Sedigheh Amiri *Somayeh Sepahvand* Mohsen Radi *الهه عابدي(دانشيار) | A comparative study between the performance of thymol-nanoemulsion and thymol-loaded nanostructured lipid carriers on the textural, microbial, and sensory characteristics of sausage | SCOPUS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۴/۲ | Current Research in Food Science | - |
| 95 | الهه عابدي(دانشيار)*Mehran Sayadi*مريم موسوي فرد(استـاديار)*Farzad Roshanzamir | A comparative study on bath and horn ultrasound-assistedmodification of bentonite and their effects on the bleachingefficiency of soybean and sunflower oil: Machine learning as anew approach for mathematical modeling | SCOPUS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۴/۳ | FOOD SCIENCE & NUTRITION | - |
| 43 | مهران صيادي*الهه عابدي(دانشيار)*مليحه کرامت(استـاديار) | A comparative study on monitoring of bioactive compound production/degradation, volatile substances, and oxidation indices during horn and bath high-power ultrasound-assisted oil bleaching | MasterList-WoS SCOPUS JCR SJR WoS Core Collection | ۲۰۲۵/۱ | Ultrasonics Sonochemistry | - |
| 1202 | حجت کوهکن*غلامحسين برادران*دکتر رضا واقفي(استـاديار) | A completely meshless analysis of cracks in isotropic functionally graded materials | غيره | ۲۰۱۰/۳ | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE | - |
| 855 | رضا روحي(دانشيار)*محمدحسين حيدري*مجتبي اسلمي(استـاديار)*محمدرضا محمودي(دانشيار) | A comprehensive numerical study of space-time fractional bioheat equation using fractional-order Legendre functions | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۱۸/۱۰ | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS | - |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.
