لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
---|---|---|---|---|---|---|
531 | الهه عابدي(دانشيار)*سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار) | Lactic acid production – producing microorganisms and substrates sources-state of art | - | ۲۰۲۰/۹ | Heliyon | - |
532 | امير بهرامي*فاطمه آقامير*مهدي بهرامي(دانشيار)*حبيب خداوردي لو | Inverse modeling towards parameter estimation of the nonlinear soil hydraulic functions using developed multistep outflow procedure | SCOPUS JCR | ۲۰۲۰/۹ | JOURNAL OF HYDROLOGY | - |
533 | سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار)*دياکو خدايي | Antimicrobial activity of Satureja Khuzestanica Jamzad and Satureja bachtiarica Bunge essential oils against Shigella flexneri and Escherichia coli in table cream containing Lactobacillus plantarum LU۵ | SCOPUS JCR SJR | ۲۰۲۰/۹ | FOOD SCIENCE & NUTRITION | - |
534 | محمدرضا محمودي(دانشيار)*محمدحسين حيدري*سلطان نومان قاسم محمد*اميرحسين موسوي*شهاب اس. بند | Principal Component Analysis to Study the Relations between the Spread Rates of COVID-۱۹ in High Risks Countries | ISC SCOPUS JCR | ۲۰۲۰/۹ | AEJ - Alexandria Engineering Journal | - |
535 | مهدي بهرامي(دانشيار)*الميرا خاکسار*الهه خاکسار | Spatial variation assessment of groundwater quality using multivariate statistical analysis (Case Study: Fasa Plain, Iran) | SCOPUS | ۲۰۲۰/۹ | JOURNAL OF GROUNDWATER SCIENCE AND ENGINEERING | - |
536 | فنگ کيان*محمدرضا محمودي(دانشيار)*حميد پروين*کيم هونگ فو*بوي آن توان | An Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm for Unconstrained Optimization | SCOPUS JCR | ۲۰۲۰/۹ | Complexity | - |
537 | دکتر رضا واقفي(استـاديار) | Three-dimensional temperature-dependent thermo-elastoplastic bending analysis of functionally graded skew plates using a novel meshless approach | - | ۲۰۲۰/۹ | Aerospace Science and Technology | - |
538 | بهاره بيگ زاده*مهدي بهرامي(دانشيار)*محمد جواد اميري(دانشيار)*محمدرضا محمودي(دانشيار) | A new approach in adsorption modeling using random forest regression, Bayesian multiple linear regression, and multiple linear regression: ۲,۴-D adsorption by a green adsorbent | SCOPUS JCR | ۲۰۲۰/۹ | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY | - |
539 | مهدي بهرامي(دانشيار)*محمد جواد اميري(دانشيار)*مرتضي بادکوبي | Application of horizontal series filtration in greywater treatment: a semi-industrial study | SCOPUS | ۲۰۲۰/۹ | Australasian Journal of Water Resources | - |
540 | الهه عابدي(دانشيار)*دکتر سلمان برومند(استـاديار)*کيانا پور محمدي(دانشيار) | طراحي و ساخت دستگاه آناليزگر بافت چند منظوره با قابليت تحليل خصوصيات بافتي در شرايط دما و رطوبت کنترل شده | ISC معتبر وزارت عتف | ۲۰۲۰/۹ | علوم و صنايع غذايي | - |
نمایش ۵۳۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.