لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
| رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | ابراهيم اژدري*آرام امامي(استـاديار)*ژوره آگوشتو فريرا | Drug release from a surface erosion biodegradable viscoelastic polymeric platform: analysis and numerical simulation | - | ۲۰۲۰/۱۲ | Computers and Mathematics with Applications | - |
| 1391 | احمد ايزدي*احمدعلي گودرزي*محمدرضا محمودي(دانشيار) | عوامل و پيامدهاي قاچاق کالاهاي سلامتمحور و راهکارهاي پيشگيري از آن با رويکرد نظرات نخبگان علمي استان فارس | غيره | ۱۳۹۵/۶ | دانش انتظامي فارس | - |
| 850 | احمد رضا سلطاني*عليرضا نعمت اللهي*محمدرضا محمودي(دانشيار) | On the asymptotic distribution of the periodograms for the discrete time harmonizable simple processes | غيره | ۲۰۱۸/۱۰ | STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES | - |
| 1374 | احمد فرخيان فيروزي*محمد جواد اميري(دانشيار)*حسين حميدي فر*مهدي بهرامي(دانشيار) | ناپوياسازي کادميم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتيت تثبيت¬شده با سديم دو¬دسيل سولفات | ISC | ۱۳۹۶/۱ | آب و خاک | - |
| 1390 | احمد فرخيان نوروزي*حسين حميدي فر(استـاديار)*محمد جواد اميري(دانشيار)*مهدي بهرامي(دانشيار) | مدل سازي انتقال نانوذرات مگنتيت اصلاح شده با سديم دودسيل سولفات در يك خاك شني اشباع | ISC | ۱۳۹۵/۶ | آب و خاك | - |
| 1367 | احمد فرخيان نوروزي*محمد جواد اميري(دانشيار)*حسين حميدي فر*مهدي بهرامي(دانشيار) | منحني رخنه نانوذرات مگنتيت پايدار شده با سديم دودسيل سولفات در دو خاك درشت بافت | ISC | ۱۳۹۶/۱۲ | نشريه پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب) | - |
| 140 | احمد پروايز نايک*زهره اسکندري(استـاديار)*مهمت ياوز*ژنگ هو | Bifurcation results and chaos in a two-dimensional predator-prey model incorporating Holling-type response function on the predator | SCOPUS MasterList-WoS JCR SJR WoS Core Collection ديگر پايگاه هاي معتبر بين المللي | ۲۰۲۴/۰ | Discrete and Continuous Dynamical Systems - S | - |
| 679 | ادريس گويلي*سيد علي اکبر موسوي*مريم زاهدي فر(دانشيار) | Integrated effects of cattle manure-derived biochar and soil moisture conditions on soil chemical characteristics and soybean | SCOPUS JCR | ۲۰۱۹/۷ | Archives of Agronomy and Soil Science | - |
| 514 | اسحاق فرجي*دکتر عليرضا عباسي(دانشيار)*صمد نجاتيان*محمود زاده باقري*حميد پروين | Probabilistic planning of the active and reactive power sources constrained to securable-reliable operation in reconfigurable smart distribution networks | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۲۱/۱۰ | Electric Power Systems Research | - |
| 1485 | اسحاق فرجي*دکتر عليرضا عباسي(دانشيار)*صمد نجاتيان*محمود زاده باقري*حميد پروين | برنامه ريزي و بهره برداري منابع اکتيو و راکتيو مقيد به امنيت ولتاژ در شبکه توزيع هوشمند قابل بازآرايي | غيره | ۰/۰ | مهندسي و مديريت انرژي | - |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.
