لیست مقالات ژورنالی چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فسا
| رديف | ذينفعان | عنوان | وضعيت نمايه | تاريخ انتشار | عنوان مجله | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | عبدالرسول زارعي(استاد)*مهدي بهرامي(دانشيار)*صفيه چکاو | Analysis of drought transitions using log-linear models in Iran | غيره | ۲۰۱۷/۸ | International Journal of Water | - |
| 882 | فاطمه جمشيدي (استـاديار)*مرضيه شعباني*ستار دالوند | Secondary Frequency Control of Microgrids In Islanded Operation Mode and Its Optimum Regulation Based on the Particle Swarm Optimization Algorithm | - | ۲۰۱۷/۸ | ۲۰۱۶International Academic Journal of Science and Engineering | - |
| 883 | مهدي بهرامي(دانشيار)*عبدالرسول زارعي(استاد)*صفيه چکاو | Analysis of drought transitions using log-linear models in Iran ۱ | غيره | ۲۰۱۷/۸ | International Journal of Water | - |
| 884 | مريم زاهدي فر(دانشيار) | Sequential extraction of zinc in the soils of different land use types as influenced by wheat straw derived biochar | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۱۷/۸ | JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION | - |
| 885 | محمد جواد اميري(دانشيار)*جهانگير عابدي کوپايي*سيد سعيد اسلاميان | Adsorption of Hg(II) and Pb(II) ions by nanoscale zero valent iron supported on ostrich bone ash in a fixed-bed column system | SCOPUS | ۲۰۱۷/۷ | Water Science & Technology | - |
| 886 | علي شعباني(دانشيار)*علي رضا سپاسخواه | Leaf area estimation by a simple and non-destructive method | ISC | ۲۰۱۷/۷ | Iran Agricultural Research | - |
| 887 | دکتر مصاحب فرد(استـاديار) | Enhancement of Methane Gas Sensing Characteristics of Lead Sulfide Colloidal Nanocrystals by Silver Nanoparticles Decoration | SCOPUS | ۲۰۱۷/۶ | IEEE Sensors Journal | - |
| 888 | سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار)*فائزه حقيقي | EFFECT OF THYMUS DAENENSIS EXTRACT ON OXIDATION STABILITY AND FORMATION OF TRANS FATTY ACIDS IN FRIED PANJEREIE BREAD AND FRYING OIL | - | ۲۰۱۷/۶ | CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | - |
| 889 | حجت اله باده يان(دانشيار)*خديجه غرباوي | Transport and mechanical properties of doublewalled carbon nanotubes as a function of interwall distance | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۱۷/۶ | Molecular Crystals and Liquid Crystals | - |
| 890 | سيد محمد باقر هاشمي(دانشيار)*امين موسوي*نوشين نيک مرام*سارا استقلال*مهرداد نياکوثري*فرانسيسکو باربا*محمد کوبا*شاهين روحي نژاد | Efficiency of Ohmic assisted hydrodistillation for the extraction of essential oil from oregano (Origanum vulgare subsp. viride) spices | SCOPUS JCR WoS Core Collection | ۲۰۱۷/۶ | INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES | - |
نمایش ۸۸۱ تا ۸۹۰ مورد از کل ۱٬۴۸۵ مورد.
